Apple Cinnamon Zutaten: Datteln, Mandeln, Apfel und Zimt |
||
Nährwerte | pro Kugel 20 g | pro 100 g |
Energie | 289.13 kJ / 69.05 kcal | 1445.65 kJ / 345.25 |
Fett | 2.74 | 13.7 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.23 | 1.15 |
Kohlenhydrate | 8.75 | 43.75 |
davon Zucker | 8.09 | 40.45 |
Nahrungsfasern (Ballaststoffe) | 1.92 | 9.6 |
Eiweiss | 1.39 | 6.95 |
Salz | 0.02 | 0.1 |
Coconut Zutaten: Datteln, Mandeln und Kokosraspeln |
||
Nährwerte | pro Kugel 20 g | pro 100 g |
Energie | 390.32 kJ / 93.89 kcal | 1951.6 kJ / 469.45 kcal |
Fett | 6.15 | 30.75 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.07 | 10.35 |
Kohlenhydrate | 6.43 | 32.15 |
davon Zucker | 5.71 | 28.55 |
Nahrungsfasern (Ballaststoffe) | 2.05 | 10.25 |
Eiweiss | 2.18 | 10.9 |
Salz | 0 | 0 |
Dark Chocolate Zutaten: Datteln, Mandeln und ungesüßter Bitterkakao |
||
Nährwerte | pro Kugel 20 g | pro 100 g |
Energie | 351.38 kJ / 84.32 kcal | 1756.9 kJ / 421.6 kcal |
Fett | 4.68 | 23.4 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.57 | 2.85 |
Kohlenhydrate | 6.49 | 32.45 |
davon Zucker | 5.48 | 27.4 |
Nahrungsfasern (Ballaststoffe) | 2.67 | 13.35 |
Eiweiss | 2.74 | 13.7 |
Salz | 0 | 0 |
Raspberry Zutaten: Datteln, Mandeln, gefriergetrocknete Himbeeren |
||
Nährwerte | pro Kugel 20 g | pro 100 g |
Energie | 345.35 kJ / 82.79 kcal | 1726.75 kJ / 413.95 kcal |
Fett | 4.43 | 22.15 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.37 | 1.85 |
Kohlenhydrate | 7.5 | 37.5 |
davon Zucker | 6.99 | 34.95 |
Nahrungsfasern (Ballaststoffe) | 2.26 | 11.3 |
Eiweiss | 2.16 | 10.8 |
Salz | 0 | 0 |
Salty Peanut Zutaten: Datteln, Erdnuss, Meersalz |
||
Nährwerte | pro Kugel 20 g | pro 100 g |
Energie | 349.58 kJ / 83.65 kcal | 1747.9 kJ / 418.25 kcal |
Fett | 4.23 | 21.15 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.47 | 2.35 |
Kohlenhydrate | 8 | 40 |
davon Zucker | 6.78 | 33.9 |
Nahrungsfasern (Ballaststoffe) | 1.42 | 7.1 |
Eiweiss | 2.68 | 13.4 |
Salz | 0.23 | 1.15 |